鶴見区 | 神奈川区 | 川崎区 | 京浜3区 | 全県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
対全県% | ||||||
S53 | 1,015 | 399 | 945 | 2,359 | 14.5% | 16,298 |
S54 | 971 | 387 | 908 | 2,266 | 14.2% | 15,969 |
S55 | 960 | 370 | 882 | 2,212 | 13.8% | 16,071 |
S56 | 990 | 386 | 849 | 2,225 | 13.2% | 16,863 |
S57 | 910 | 349 | 866 | 2,125 | 13.0% | 16,313 |
S58 | 965 | 353 | 896 | 2,214 | 12.6% | 17,603 |
S59 | 898 | 309 | 833 | 2,040 | 12.3% | 16,598 |
S60 | 924 | 329 | 869 | 2,122 | 12.1% | 17,559 |
S61 | 910 | 336 | 879 | 2,125 | 12.0% | 17,636 |
S62 | 851 | 312 | 848 | 2,011 | 12.0% | 16,816 |
S63 | 885 | 323 | 897 | 2,105 | 11.7% | 17,966 |
H1 | 827 | 281 | 810 | 1,918 | 11.3% | 16,934 |
H2 | 846 | 281 | 863 | 1,990 | 11.2% | 17,823 |
H3 | 851 | 301 | 896 | 2,048 | 11.8% | 17,390 |
H4 | 793 | 272 | 843 | 1,908 | 11.7% | 16,366 |
H5 | 785 | 278 | 847 | 1,910 | 11.6% | 16,492 |
H6 | 719 | 239 | 766 | 1,724 | 11.4% | 15,102 |
H7 | 719 | 234 | 778 | 1,731 | 11.2% | 15,442 |
H8 | 682 | 213 | 719 | 1,614 | 11.2% | 14,382 |
H9 | 666 | 200 | 685 | 1,551 | 11.2% | 13,885 |
H10 | 700 | 208 | 755 | 1,663 | 11.0% | 15,115 |
H11 | 641 | 189 | 696 | 1,526 | 11.0% | 13,850 |
H12 | 639 | 183 | 688 | 1,510 | 10.7% | 14,082 |
H13 | 563 | 163 | 638 | 1,364 | 10.8% | 12,600 |
H14 | 536 | 148 | 593 | 1,277 | 11.0% | 11,656 |
H15 | 529 | 143 | 571 | 1,243 | 10.5% | 11,824 |
H16 | 480 | 133 | 538 | 1,151 | 10.5% | 10,966 |
H17 | 494 | 137 | 558 | 1,189 | 10.5% | 11,370 |
H18 | 463 | 123 | 516 | 1,102 | 10.5% | 10,541 |
H19 | 477 | 124 | 535 | 1,136 | 10.5% | 10,823 |
H20 | 491 | 129 | 531 | 1,151 | 10.4% | 11,031 |
H21 | 422 | 114 | 493 | 1,029 | 10.7% | 9,642 |
H22 | 384 | 106 | 470 | 960 | 10.5% | 9,157 |
H23 | 403 | 122 | 463 | 988 | 10.5% | 9,452 |
H24 | 404 | 101 | 458 | 963 | 10.8% | 8,910 |
H25 | 382 | 92 | 423 | 897 | 10.6% | 8,433 |
H26 | 368 | 90 | 414 | 872 | 10.3% | 8,410 |
H27 | 363 | 107 | 413 | 883 | 10.5% | 8,439 |
※出典:工業統計調査
※平成10年工業統計調査では、全国一斉に事業所・企業統計調査結果(平成8年実施)のデータ等を基に事業所の捕捉に努めたことにより、事業所数などが増えた結果となった。
※平成23年の数値は、総務省・経済産業省「平成24年経済センサス-活動調査 製造業(産業編)」(平成25年8月公表)より引用